<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecverde &#124; Wood Frame &#124; Construindo com Sustentabilidade. &#187; Página não encontrada</title>
	<atom:link href="http://www.tecverde.com.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecverde.com.br/site</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 18:33:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Empresa cria aparelho para evitar desperdício de energia</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdicio-de-energia/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdicio-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[combustível fóssil]]></category>
		<category><![CDATA[desperdício]]></category>
		<category><![CDATA[eletricidade]]></category>
		<category><![CDATA[energia elétrica]]></category>
		<category><![CDATA[EnviroGrid]]></category>
		<category><![CDATA[Regen Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[Como todo mundo sabe, o desperdício de energia, além de afetar o bolso dos consumidores, também é extremamente prejudicial ao planeta, porque a queima de combustíveis fósseis tem grande impacto no meio ambiente. Para ajudar nessa questão, a empresa Regen Energy criou o EnviroGrid, um aparelho que é acoplado ao sistema elétrico para medir os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdicio-de-energia/attachment/empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdicio-de-energia/" rel="attachment wp-att-5160"><img class="aligncenter size-full wp-image-5160" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdício-de-energia.jpg" alt="" width="525" height="321" /></p>
<p></a></p>
<p>Como todo mundo sabe, o desperdício de energia, além de afetar o bolso dos consumidores, também é extremamente prejudicial ao planeta, porque a queima de combustíveis fósseis tem grande impacto no meio ambiente.</p>
<p>Para ajudar nessa questão, a empresa Regen Energy criou o EnviroGrid, um aparelho que é acoplado ao sistema elétrico para medir os gastos com energia. Dessa forma, a eletricidade é distribuída de forma inteligente, evitando que a energia chegue ao limite sem que isso seja necessário.</p>
<p>Conheça melhor esse sistema clicando <a href="http://www.ecycle.com.br/component/content/article/37-tecnologia-a-favor/1512-pesquisadores-desenvolvem-tecnologia-que-promete-diminuir-o-desperdicio-de-energia-eletrica.html">nesse link</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/empresa-cria-aparelho-para-evitar-desperdicio-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliocicleta leva livros a comunidades carentes</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bibliocicleta]]></category>
		<category><![CDATA[bicileta]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades carentes]]></category>
		<category><![CDATA[doação de livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Um estudante de design da Universidade Federal da Bahia resolveu fazer sua parte para mudar alguma coisa na cidade em que mora. Para isso, Augusto Leal criou a Bibliocicleta – uma bicicleta adaptada com suporte de carga, que carrega livros e os distribui gratuitamente em comunidades carentes, com baixo acesso a livros e cultura. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes/attachment/bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes-2/" rel="attachment wp-att-5156"><img class="aligncenter size-full wp-image-5156" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes1.jpg" alt="" width="628" height="396" /></a><br />
Um estudante de design da Universidade Federal da Bahia resolveu fazer sua parte para mudar alguma coisa na cidade em que mora. Para isso, Augusto Leal criou a Bibliocicleta – uma bicicleta adaptada com suporte de carga, que carrega livros e os distribui gratuitamente em comunidades carentes, com baixo acesso a livros e cultura. O projeto passeia pela cidade de Simões Filho, que fica na região metropolitana de Salvador.</p>
<p>Para o estudante, a história de que brasileiro não gosta de ler é mentira; o que falta é o livre acesso ao livro. Segundo ele, quem ganha, por exemplo, um salário mínimo e precisa manter uma família não poderá comprar um livro de R$ 40, por exemplo, porque vai sair do orçamento. E foi dessa forma que surgiu a ideia da Bibliocicleta.</p>
<p>Antes disso, ele já havia criado, com um grupo de amigos, uma biblioteca comunitária, mas o imóvel teve de ser devolvido ao proprietário. Como eles arrecadaram muitos livros, era preciso outra ideia para doar os exemplares. Augusto estudou outras bibliotecas itinerantes, com ônibus, caminhõs ou até em animais – ideia utilizada na Venezuela, com um mula. Para adaptar a ideia ao Brasil, ele buscou algo de baixo custo e que poderia ser levado a comunidades carentes. A bicicleta, nesse caso, funcionaria perfeitamente.</p>
<p>Todos os livros vêm de doações e são distribuídos aos jovens dos locais onde a Bibliocicleta passa. E o reconhecimento a esse brilhante projeto já está chegando: em 2010, a ideia representou a Bahia na “Mostra Novíssimos da III Bienal Brasileira do Design. Já em 2011, a Bibliocicleta ficou entre os 300 finalistas do IF Concept Award. Nesse mesmo ano, o projeto foi premiado no Ponto de Leitura, do Programa Mais Cultura, do Ministério da Cultura. Para divulgar ainda mais essa iniciativa, um vídeo foi feito pelo “Imagina Copa”. Segundo Augusto, com essa biblioteca itinerante, ele conquista uma nova experiência em cada escola, praça, parque ou outro local público que chega. “É possível construir o mundo que a gente quer ver”, finaliza o estudante.</p>
<p>Veja outras fotos e assista ao vídeo <a href="http://www.hypeness.com.br/2013/05/bibliocicleta-a-bicicleta-que-leva-livros-para-comunidades-carentes/">nesse link</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bibliocicleta-leva-livros-a-comunidades-carentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa do mundo tecnológica!</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/copa-do-mundo-tecnologica/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/copa-do-mundo-tecnologica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[estadios]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5133</guid>
		<description><![CDATA[A Copa do Mundo está agitando a maioria dos brasileiros e as cidades-sede já estão na preparação para receber as seleções e os turistas. O que pouca gente sabe é a respeito dos estádios. O conforto dos visitantes é o ponto principal de todos os estádios. Além de supermodernos, eles serão sustentáveis, com sistemas para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/copa-do-mundo-tecnologica/attachment/copa-do-mundo-tecnologica/" rel="attachment wp-att-5134"><img class="aligncenter size-full wp-image-5134" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Copa-do-mundo-tecnológica.jpg" alt="" width="600" height="343" /></p>
<p></a></p>
<p>A Copa do Mundo está agitando a maioria dos brasileiros e as cidades-sede já estão na preparação para receber as seleções e os turistas. O que pouca gente sabe é a respeito dos estádios.</p>
<p>O conforto dos visitantes é o ponto principal de todos os estádios. Além de supermodernos, eles serão sustentáveis, com sistemas para captar energia e guardar água. E as novidades tecnológicas vão muito além disso. Os estádios terão catracas inteligentes, conectividade e 4G, painéis de LED e muitas outras opções.</p>
<p>O portal Tecmundo listou 10 tecnologias que estarão presentes nesse complexo. <a href="http://tecmundo.com.br/futebol/38759-copa-do-mundo-2014-dez-tecnologias-presentes-nos-estadios.htm">Clique aqui</a> para conhecer um pouco mais sobre cada uma delas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/copa-do-mundo-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feira em Hamburgo tem fachada de algas para produzir energia, calor e biogás</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/feira-em-hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogas/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/feira-em-hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[algas]]></category>
		<category><![CDATA[aquario]]></category>
		<category><![CDATA[biogás]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Feira Internacional da Construção]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[A casa da feira internacional da construção, em Hamburgo, na Alemanha, está inovando e, nesse ano, está mais sustentável do que nunca. A fachada é composta por 129 estruturas de vidro, funcionando como aquários, que contém algas para esquentar a água do prédio. Dessa forma, as algas produzem energia, calor e biogás. Vale lembrar que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/feira-em-hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogas/attachment/feira-em-hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogas/" rel="attachment wp-att-5129"><img class="aligncenter size-full wp-image-5129" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Feira-em-Hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogás.jpg" alt="" width="600" height="338" /></p>
<p></a></p>
<p>A casa da feira internacional da construção, em Hamburgo, na Alemanha, está inovando e, nesse ano, está mais sustentável do que nunca. A fachada é composta por 129 estruturas de vidro, funcionando como aquários, que contém algas para esquentar a água do prédio. Dessa forma, as algas produzem energia, calor e biogás.</p>
<p>Vale lembrar que a feira traz um conceito inovador de arquitetura sustentável para economizar e, ao mesmo tempo, produzir energia. O evento começou em março deste ano e tem previsão de terminar em novembro. <a href="http://www.dw.de/casa-com-fachada-de-algas-produz-energia-calor-e-biog%C3%A1s/a-16781312">Clique aqui</a> e veja mais detalhes.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/feira-em-hamburgo-tem-fachada-de-algas-para-produzir-energia-calor-e-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arquiteto desenvolve cozinha vertical para aproveitar espaço</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaco/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[aproveitamento]]></category>
		<category><![CDATA[cozinha vertical]]></category>
		<category><![CDATA[otimização de espaço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[A procura por espaço está cada vez mais frequente na vida dos brasileiros. Para aproveitar melhor as casas e apartamentos, os arquitetos estão pensando em formas de otimizar os espaços de cada ambiente. Pensando nisso, o designer e arquiteto Massimo Facchinetti desenvolveu uma cozinha vertical, que apresenta diversas funcionalidades ocupando o menos espaço possível. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaco/attachment/arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaco/" rel="attachment wp-att-5122"><img class="aligncenter size-full wp-image-5122" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaço.jpg" alt="" width="500" height="667" /></p>
<p></a></p>
<p>A procura por espaço está cada vez mais frequente na vida dos brasileiros. Para aproveitar melhor as casas e apartamentos, os arquitetos estão pensando em formas de otimizar os espaços de cada ambiente.</p>
<p>Pensando nisso, o designer e arquiteto Massimo Facchinetti desenvolveu uma cozinha vertical, que apresenta diversas funcionalidades ocupando o menos espaço possível. E a ideia dele não é somente essa, não! Faccinetti também pensou em um jardim vertical na mesma cozinha para cultivar plantinhas e temperos.</p>
<p>Conheça o projeto clicando <a href="http://www.bonde.com.br/?id_bonde=1-32--7-20130506">nesse link</a>.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/arquiteto-desenvolve-cozinha-vertical-para-aproveitar-espaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo mirante de 310 metros de altura é inaugurado em Londres</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/novo-mirante-de-310-metros-de-altura-e-inaugurado-em-londres/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/novo-mirante-de-310-metros-de-altura-e-inaugurado-em-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[mirante]]></category>
		<category><![CDATA[observatório]]></category>
		<category><![CDATA[The Shard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[Para os turistas que vão passar por Londres, capital da Inglaterra, mais um ponto de turístico está à disposição: é o The Shard. Localizado à beira do Rio Tâmisa, o mirante tem 310 metros de altura e possibilita ao visitante ver a cidade inteira de cima, no 72º andar, batizado de “The View” &#8211; ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/novo-mirante-de-310-metros-de-altura-e-inaugurado-em-londres/attachment/novo-mirante-de-310-metros-de-altura-e-inaugurado-em-londres/" rel="attachment wp-att-5115"><img class="aligncenter size-full wp-image-5115" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Novo-mirante-de-310-metros-de-altura-é-inaugurado-em-Londres.jpg" alt="" width="480" height="300" /></p>
<p></a></p>
<p>Para os turistas que vão passar por Londres, capital da Inglaterra, mais um ponto de turístico está à disposição: é o The Shard. Localizado à beira do Rio Tâmisa, o mirante tem 310 metros de altura e possibilita ao visitante ver a cidade inteira de cima, no 72º andar, batizado de “The View” &#8211; ou “A Vista”.</p>
<p>E as novidades não param por aí. O The Shard é composto por 11 mil placas de vidros e além do observatório, o prédio também tem um hotel cinco estrelas, um residencial de luxo e restaurantes de alto nível em três andares.</p>
<p>Veja mais detalhes do projeto clicando <a href="http://g1.globo.com/globo-news/noticia/2013/04/turistas-podem-admirar-londres-em-360-graus-no-topo-do-shard.html">nesse link</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/novo-mirante-de-310-metros-de-altura-e-inaugurado-em-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papamóvel sustentável</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/papamovel-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/papamovel-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 17:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[papamóvel]]></category>
		<category><![CDATA[pedalada]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[O papamóvel já é conhecido no mundo inteiro por ser o veículo que carrega o Papa pelas ruas para saudar os fieis. Porém, o novo Papa Francisco é diferente e gosta, mesmo de andar de ônibus. Pensando nisso, a Associação Ambiental de Transportes Britânica (ETA) está criando um papamóvel movido a pedaladas. Assim, o Papa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/papamovel-sustentavel/attachment/papamovel-sustentavel/" rel="attachment wp-att-5111"><img class="aligncenter size-full wp-image-5111" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Papamóvel-sustentável.jpg" alt="" width="590" height="443" /></p>
<p></a></p>
<p>O papamóvel já é conhecido no mundo inteiro por ser o veículo que carrega o Papa pelas ruas para saudar os fieis. Porém, o novo Papa Francisco é diferente e gosta, mesmo de andar de ônibus.</p>
<p>Pensando nisso, a Associação Ambiental de Transportes Britânica (ETA) está criando um papamóvel movido a pedaladas. Assim, o Papa Francisco poderá, também, ganhar o rótulo de papa sustentável.</p>
<p>Leia mais detalhes na matéria publicada pelo <a href="http://exame.abril.com.br/meio-ambiente-e-energia/sustentabilidade/noticias/britanicos-criam-papamovel-movido-a-pedaladas">portal Exame.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/papamovel-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casas da Tecverde em Pelotas são destaque no site da Caixa Econômica Federal</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/casas-da-tecverde-em-pelotas-sao-destaque-no-site-da-caixa-economica-federal/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/casas-da-tecverde-em-pelotas-sao-destaque-no-site-da-caixa-economica-federal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 13:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Caixa Econômica Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Minha Casa Minha Vida]]></category>
		<category><![CDATA[rede iverde]]></category>
		<category><![CDATA[Residencial Haragano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mais um empreendimento de sucesso que conta com o trabalho da Rede iVerde, empresa da Tecverde, foi reconhecido, dessa vez pela Caixa Econômica Federal. São 280 unidades que fazem parte do Residencial Haragano, em Pelotas (RS). A construção é financiada pelo governo federal, por meio da Caixa, a partir do programa Minha Casa Minha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/casas-da-tecverde-em-pelotas-sao-destaque-no-site-da-caixa-economica-federal/attachment/casas-da-tecverde-em-pelotas-sao-destaque-no-site-da-caixa-economica-federal/" rel="attachment wp-att-5104"><img class="aligncenter size-full wp-image-5104" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Casas-da-Tecverde-em-Pelotas-são-destaque-no-site-da-Caixa-Econômica-Federal.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mais um empreendimento de sucesso que conta com o trabalho da Rede iVerde, empresa da Tecverde, foi reconhecido, dessa vez pela Caixa Econômica Federal. São 280 unidades que fazem parte do Residencial Haragano, em Pelotas (RS). A construção é financiada pelo governo federal, por meio da Caixa, a partir do programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o primeiro projeto construído com a tecnologia Wood Frame, trazido para o Brasil pela Tecverde, que permite um menor tempo de execução, bem como menor impacto ambiental.</p>
<p>As casas populares já estão em fase de construção e o valor total da obra ficou 10% menor do que uma obra convencional, de alvenaria. Cada casa tem 44 metros quadrados e custou apenas R$ 27 mil. No total, todas as unidades levaram cinco meses para serem construídas, o que, na média, dá 2,5 casas por dia. As obras começaram em julho de 2012 e foram finalizadas em janeiro deste ano. Na construção, mais de uma tonelada de emissão de gás carbônico foi reduzida, o que significa uma diminuição de 80%.</p>
<p>Depois de ver o sucesso do empreendimento, a Caixa autorizou a construção de até 500 novas unidades com a tecnologia Wood Frame, mas a expectativa, com futuras autorizações, é que entre duas e quatro mil casas do programa Minha Casa Minha Vida sejam construídas nesse modelo.</p>
<p><a href="http://mcmv.caixa.gov.br/empreendimento-do-minha-casa-minha-vida-utiliza-tecnologia-sustentavel-que-reduz-tempo-e-custo-de-obra/">Nesse link</a>, você poderá conferir a matéria completa no site da Caixa</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/casas-da-tecverde-em-pelotas-sao-destaque-no-site-da-caixa-economica-federal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prédio totalmente sustentável está sendo construído em São Paulo</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/predio-totalmente-sustentavel-esta-sendo-construido-em-sao-paulo/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/predio-totalmente-sustentavel-esta-sendo-construido-em-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[prédio]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5095</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de São Paulo é uma selva de pedras, como todo mundo já sabe, mas mesmo assim a sustentabilidade não deixa de estar presente em algumas construções. No próximo ano, será inaugurado o edifício de escritórios Alvino Slaviero  e o pensamento no meio ambiente está em todo canto. No estacionamento do prédio, por exemplo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5096" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/predio-totalmente-sustentavel-esta-sendo-construido-em-sao-paulo/attachment/predio-totalmente-sustentavel-esta-sendo-construido-em-sao-paulo/" rel="attachment wp-att-5096"><img class="size-full wp-image-5096" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Prédio-totalmente-sustentável-está-sendo-construído-em-São-Paulo.jpg" alt="" width="590" height="443" /></a><p class="wp-caption-text">Foto: Gustavo Gomes/Exame.com</p></div>
<p>A cidade de São Paulo é uma selva de pedras, como todo mundo já sabe, mas mesmo assim a sustentabilidade não deixa de estar presente em algumas construções. No próximo ano, será inaugurado o edifício de escritórios Alvino Slaviero  e o pensamento no meio ambiente está em todo canto.</p>
<p>No estacionamento do prédio, por exemplo, existirão vagas para bicicletas e também para veículos elétricos, com a possibilidade de carregá-los nesses locais. O topo do edifício contará com plantas nativas da mata atlântica, tudo para reduzir a temperatura dos escritórios e, ao mesmo tempo, captar água da chuva.</p>
<p>Esses são apenas alguns exemplos das medidas sustentáveis adotadas pela Incorporadora Brasilincorp, responsável pela construção do prédio. <a href="http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1039/noticias/uma-selva-de-pedra-verde">Nesse link</a>, você poderá ter acesso a outros detalhes do projeto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/predio-totalmente-sustentavel-esta-sendo-construido-em-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bateria de alumínio poderá substituir combustível fóssil</title>
		<link>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bateria-de-aluminio-podera-substituir-combustivel-fossil/</link>
		<comments>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bateria-de-aluminio-podera-substituir-combustivel-fossil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 18:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>no_ar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bateria de alumínio]]></category>
		<category><![CDATA[combustível ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[combustível fóssil]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecverde.com.br/site/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa israelense criou uma bateria com um sistema que mescla ar e alumínio e que poderá, no futuro, substituir os combustíveis fósseis. Dessa forma, é possível alcançar níveis de eficiência energética. A novidade está sendo testada e estima-se que uma bateria será capaz de ter um alcance de 1.600 quilômetros de autonomia em um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecverde.com.br/site/blog/bateria-de-aluminio-podera-substituir-combustivel-fossil/attachment/bateria-de-aluminio-podera-substituir-combustivel-fossil/" rel="attachment wp-att-5085"><img class="aligncenter size-full wp-image-5085" src="http://www.tecverde.com.br/site/wp-content/uploads/Bateria-de-alumínio-poderá-substituir-combustível-fóssil.jpg" alt="" width="560" height="345" /></p>
<p></a></p>
<p>Uma empresa israelense criou uma bateria com um sistema que mescla ar e alumínio e que poderá, no futuro, substituir os combustíveis fósseis. Dessa forma, é possível alcançar níveis de eficiência energética.</p>
<p>A novidade está sendo testada e estima-se que uma bateria será capaz de ter um alcance de 1.600 quilômetros de autonomia em um carro elétrico. A ideia é, a partir desse projeto, produzir combustível ecológico.</p>
<p>Conheça mais detalhes dessa ideia <a href="http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/energia/bateria-ar-aluminio-produz-combustivel-ecologico-737414.shtml">clicando nesse link</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecverde.com.br/site/blog/bateria-de-aluminio-podera-substituir-combustivel-fossil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
